Volume on-chain
-0,25%€9,33B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | €11,62M0,02545 | +3,80% | 0,02545+3,80% | €1,43M | €153,04M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | €23,66M0,08548 | -1,80% | 0,08548-1,80% | €957,76K | €110,82M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €3,38M0,02734 | +1,69% | 0,02734+1,69% | €536,58K | €102,26M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | €13,00M0,01525 | -11,28% | 0,01525-11,28% | €357,11K | €75,19M | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | €207,72M0,04275 | -16,86% | 0,04275-16,86% | €1,2M | €73,24M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | €1,57B1,00151 | +0,09% | 1,00151+0,09% | €12,67M | €70,04M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | €10,43M0,02802 | +39,54% | 0,02802+39,54% | €1,06M | €43,83M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | €11,80M0,013847 | -4,87% | 0,013847-4,87% | €313,93K | €36,92M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | €25,12M0,03063 | +2,65% | 0,03063+2,65% | €958,91K | €35,52M | ||
![]() DONT Fbmm....bonk | €16,79M0,00004944 | +108266,21% | 0,00004944+108266,21% | €480,87K | €33,11M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | €10,46M6,4631 | +3,53% | 6,4631+3,53% | €1,6M | €26,08M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | €4,84M0,02370 | +6,61% | 0,02370+6,61% | €937,57K | €23M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | €13,62M0,09735 | -8,26% | 0,09735-8,26% | €983,07K | €22,95M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | €8,20M0,009630 | +3,80% | 0,009630+3,80% | €429,68K | €21,81M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,70M0,0019982 | -9,07% | 0,0019982-9,07% | €1,33M | €189,29M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,20M47,97 | -0,04% | 47,97-0,04% | €15,11M | €41,4M | ||
![]() LINEA 0x17....bb04 | €80,51M0,00532 | 0,00% | 0,005320,00% | €112,6K | -- | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | €32,09M0,0376584 | +7,43% | 0,0376584+7,43% | €1,6M | €20,43M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €828,36M4,8596 | -1,54% | 4,8596-1,54% | €71,88M | €19,29M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | €65,43M0,3907 | -2,23% | 0,3907-2,23% | €2,14M | €18,42M |





















