Khối lượng on-chain
-0,25%₫252,43T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | ₫360,22B0,0390 | -0,96% | 0,0390-0,96% | ₫2,34B | ₫184,59B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ₫9,00T0,4196 | -5,82% | 0,4196-5,82% | ₫278,48B | ₫34,68B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | ₫47,61T0,00000499 | -2,67% | 0,00000499-2,67% | ₫799,59B | ₫19,87B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | ₫405,74B0,017602 | -5,41% | 0,017602-5,41% | ₫21,91B | ₫13,06B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫321,27B0,0{7}139377 | -0,24% | 0,0{7}139377-0,24% | ₫22,97B | ₫13,03B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ₫1,70T0,00918 | -4,27% | 0,00918-4,27% | ₫77,19B | ₫7,39B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | ₫932,52M0,0015 | +1,57% | 0,0015+1,57% | ₫29,23M | ₫6,79B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | ₫1,18T0,0001219 | -1,80% | 0,0001219-1,80% | ₫99,71B | ₫3,6B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ₫33,23B0,00427 | -7,18% | 0,00427-7,18% | ₫2,5B | ₫3,06B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫172,87B0,0749 | -5,87% | 0,0749-5,87% | ₫17,03B | ₫2,55B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | ₫3,29T0,0000003393 | -1,13% | 0,0000003393-1,13% | ₫46,11B | ₫2,38B | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ₫791,17B1,8368 | -2,80% | 1,8368-2,80% | ₫14,48B | ₫2,37B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ₫994,72B0,0{7}431 | -3,09% | 0,0{7}431-3,09% | ₫158,09B | ₫2,11B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ₫313,66B0,00001508 | -3,72% | 0,00001508-3,72% | ₫25,78B | ₫1,66B | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | ₫194,86B0,00845 | -3,08% | 0,00845-3,08% | ₫24,47B | ₫1,55B | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | ₫311,98B0,0002887 | -2,94% | 0,0002887-2,94% | ₫163,6B | ₫1,35B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ₫350,80B0,00001521 | -7,32% | 0,00001521-7,32% | ₫41,62B | ₫1,32B | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | ₫889,38B0,03859 | -3,90% | 0,03859-3,90% | ₫40,78B | ₫1,18B | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ₫177,86B0,0011 | -2,39% | 0,0011-2,39% | ₫14,63B | ₫1,16B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₫268,86B0,05539 | +0,89% | 0,05539+0,89% | ₫3,16B | ₫1,16B |



























