Volume On-Chain
-0,25%Rp184,56T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | Rp17,64T0,1796 | -1,58% | 0,1796-1,58% | Rp16,88B | Rp79,88B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp98,56B0,06222 | -0,20% | 0,06222-0,20% | Rp13,18B | Rp11,48B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | Rp698,47B12,18 | -1,55% | 12,18-1,55% | Rp139,25B | Rp8,73B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp1,05T2,156 | -2,75% | 2,156-2,75% | Rp39,53B | Rp3,05B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,27T7,278 | -1,72% | 7,278-1,72% | Rp3,06B | Rp1,64B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp292,48B0,9283 | -0,54% | 0,9283-0,54% | Rp4,77B | Rp1,13B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,44T2,8633 | +0,68% | 2,8633+0,68% | Rp1,52B | Rp375,03M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp462,72B0,09306 | -1,19% | 0,09306-1,19% | Rp4,79B | Rp120,75M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp503,45B0,01522 | -3,21% | 0,01522-3,21% | Rp166,56M | Rp71,28M |
















