Volume On-Chain
-0,25%Rp184,56T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | Rp264,61B0,0392 | -0,93% | 0,0392-0,93% | Rp1,71B | Rp134,96B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | Rp147,22T12,33 | -0,69% | 12,33-0,69% | Rp472,19B | Rp51,03B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | Rp6,48T0,4135 | -6,40% | 0,4135-6,40% | Rp202,6B | Rp24,85B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | Rp35,04T0,00000502 | -2,20% | 0,00000502-2,20% | Rp585,28B | Rp15,3B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp234,36B0,0{7}139061 | -2,01% | 0,0{7}139061-2,01% | Rp16,8B | Rp9,91B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | Rp292,63B0,017363 | -7,35% | 0,017363-7,35% | Rp15,98B | Rp9,48B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | Rp1,23T0,00910 | -6,57% | 0,00910-6,57% | Rp56,2B | Rp5,46B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | Rp693,30M0,0016 | +2,16% | 0,0016+2,16% | Rp21,37M | Rp5,18B | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp6,41B0,0000003804 | +2,83% | 0,0000003804+2,83% | Rp4,67B | Rp2,83B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | Rp861,65B0,0001215 | -0,33% | 0,0001215-0,33% | Rp72,75B | Rp2,73B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | Rp197,83B0,05574 | +1,84% | 0,05574+1,84% | Rp16,24B | Rp2,47B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | Rp24,96B0,00438 | -4,26% | 0,00438-4,26% | Rp1,87B | Rp2,2B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp128,20B0,0760 | -4,69% | 0,0760-4,69% | Rp12,6B | Rp1,92B | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | Rp142,56B0,00845 | -2,25% | 0,00845-2,25% | Rp17,91B | Rp1,88B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | Rp734,94B0,0{7}436 | -1,28% | 0,0{7}436-1,28% | Rp116,04B | Rp1,81B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | Rp2,40T0,0000003391 | -2,20% | 0,0000003391-2,20% | Rp33,69B | Rp1,75B | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | Rp578,97B1,8385 | -3,30% | 1,8385-3,30% | Rp10,6B | Rp1,65B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | Rp229,22B0,00001507 | -3,94% | 0,00001507-3,94% | Rp18,94B | Rp1,31B | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | Rp229,10B0,0002900 | -4,65% | 0,0002900-4,65% | Rp120,16B | Rp977,39M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | Rp260,07B0,00001543 | -5,84% | 0,00001543-5,84% | Rp30,81B | Rp911,63M |


























