Volume On-Chain
-0,33%Rp197,03T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp59,19M0,0000035225 | 0,00% | 0,00000352250,00% | Rp112,2M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp44,57B0,02644 | -0,02% | 0,02644-0,02% | Rp11,05B | Rp101,88M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp815,46B0,02060 | -0,01% | 0,02060-0,01% | Rp15,59B | Rp505,87M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp96,04M0,0000057083 | -0,01% | 0,0000057083-0,01% | Rp167,13M | Rp29,74K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp5,53B0,0003283 | +0,02% | 0,0003283+0,02% | Rp1,71B | Rp3,08B | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp89,49M0,0000053133 | -0,08% | 0,0000053133-0,08% | Rp142,65M | Rp15,52M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp88,05M0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | Rp146,16M | Rp6,36K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,83M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | Rp145,31M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp27,15B0,00001611 | -0,12% | 0,00001611-0,12% | Rp4,42B | Rp1,11B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp23,08B0,03510 | 0,00% | 0,035100,00% | Rp2,04B | Rp5,4B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp166,51M0,0000099000 | -0,02% | 0,0000099000-0,02% | Rp242,01M | Rp60,83K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp67,45B0,07170 | 0,00% | 0,071700,00% | Rp11,04B | Rp1,36B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp404,59M0,00002449 | -0,37% | 0,00002449-0,37% | Rp1B | Rp250,86M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp33,64B0,001996 | 0,00% | 0,0019960,00% | Rp28,63B | Rp3,78T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T47,95 | 0,00% | 47,950,00% | Rp279,8B | Rp873,32B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp12,34B0,0009159 | +0,02% | 0,0009159+0,02% | Rp193,69M | Rp851,68M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | Rp40,26M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | Rp77,81M | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp194,51M0,00001154 | 0,00% | 0,000011540,00% | Rp268,59M | Rp17,99M | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp118,31M0,0000070589 | -0,01% | 0,0000070589-0,01% | Rp160,74M | Rp6,1K |




























