Volume On-Chain
-0,25%Rp184,56T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELSA 0x29....bdca | Rp669,46B0,1734 | +25,41% | 0,1734+25,41% | Rp1,54B | Rp25,46B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | Rp2,31T0,03072 | -3,94% | 0,03072-3,94% | Rp32,81B | Rp13,46B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | Rp1,16B0,0000691 | -17,89% | 0,0000691-17,89% | Rp1,95B | Rp13,32B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | Rp231,06B0,07702 | +14,80% | 0,07702+14,80% | Rp955,68M | Rp10,55B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | Rp468,23B28,16 | -7,00% | 28,16-7,00% | Rp20,58B | Rp10,09B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | Rp1,51T0,3867 | +14,54% | 0,3867+14,54% | Rp2,89B | Rp9,63B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp2,15T0,2669 | -4,76% | 0,2669-4,76% | Rp146,44B | Rp9,41B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp318,01B0,00018869 | -13,05% | 0,00018869-13,05% | Rp25,8B | Rp7,63B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | Rp132,78B0,016410 | -9,38% | 0,016410-9,38% | Rp18,65B | Rp4,57B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | Rp73,76B0,02752 | -2,86% | 0,02752-2,86% | Rp20,16B | Rp4,14B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp1,16T0,2681 | -1,58% | 0,2681-1,58% | Rp8,08B | Rp4B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | Rp939,63B0,0842 | -1,37% | 0,0842-1,37% | Rp6,69B | Rp3,17B | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp204,47B0,28547 | -6,40% | 0,28547-6,40% | Rp13,07B | Rp2,3B | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | Rp87,86B0,00009310 | -0,07% | 0,00009310-0,07% | Rp12,86B | Rp2,12B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | Rp366,33B0,0002173 | -0,78% | 0,0002173-0,78% | Rp28,41B | Rp2B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | Rp8,20B0,000486 | -58,19% | 0,000486-58,19% | Rp1,18B | Rp1,94B | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | Rp284,02B0,0938 | -0,65% | 0,0938-0,65% | Rp145,5M | Rp1,61B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | Rp7,08T0,8441 | -2,45% | 0,8441-2,45% | Rp85,7B | Rp1,3B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | Rp163,02B0,000967 | -3,70% | 0,000967-3,70% | Rp17,73B | Rp1,29B | ||
![]() i 0x1F....8B07 | Rp29,12B0,000017 | -0,23% | 0,000017-0,23% | Rp4,61B | Rp1,26B |



























