Volume On-Chain
-0,25%Rp185,30T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp763,17M0,00004510 | +90,14% | 0,00004510+90,14% | Rp330,56M | 361 | 250 | Rp216,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp1,90B0,0001125 | +5,69% | 0,0001125+5,69% | Rp518,61M | 26 | 27 | Rp19,82M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp58,43M0,000003453 | -7,10% | 0,000003453-7,10% | Rp91,92M | 10 | 12 | Rp3,23M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp55,68M0,000003290 | -2,56% | 0,000003290-2,56% | Rp89,25M | 207 | 4 | Rp1,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp68,53M0,000004050 | -3,11% | 0,000004050-3,11% | Rp98,49M | 19 | 12 | Rp21,88M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp6,70B0,0003963 | -7,52% | 0,0003963-7,52% | Rp981,11M | 1,48K | 279 | Rp305,02M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp146,33M0,000008647 | -40,51% | 0,000008647-40,51% | Rp143,48M | 2 | 6 | Rp24,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp47,81M0,000002825 | +14,59% | 0,000002825+14,59% | Rp82,04M | 55 | 16 | Rp8,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp441,74M0,00002610 | -2,04% | 0,00002610-2,04% | Rp251,35M | 8 | 86 | Rp41,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp967,52M0,00005717 | -8,38% | 0,00005717-8,38% | Rp383,67M | 49 | 107 | Rp119,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp41,31M0,000002441 | -1,34% | 0,000002441-1,34% | Rp76,23M | 4 | 1 | Rp285,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp97,10M0,000005738 | -2,16% | 0,000005738-2,16% | Rp116,84M | 2,06K | 6 | Rp2,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp261,52M0,00001545 | -17,67% | 0,00001545-17,67% | Rp194,36M | 275 | 10 | Rp9,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp395,76M0,00002338 | +3,79% | 0,00002338+3,79% | Rp237,56M | 2,00K | 12 | Rp3,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp2,17B0,0001284 | -2,71% | 0,0001284-2,71% | Rp737,05M | 124 | 10 | Rp2,72M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp57,84M0,000003418 | -3,92% | 0,000003418-3,92% | Rp92,58M | 5,37K | 2 | Rp2,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp45,23M0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | Rp80,64M | 53 | 2 | Rp207,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp3,23B0,0001912 | -3,81% | 0,0001912-3,81% | Rp828,27M | 172 | 32 | Rp32,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp53,06M0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | Rp87,66M | 16 | 1 | Rp167,65K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp296,26M0,00001750 | -7,20% | 0,00001750-7,20% | Rp206,31M | 2,71K | 6 | Rp4,71M | 0% 0% 0% |



























