Volumen on-chain
-0,25%€9,33B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0,03734 | -0,56% | 0,03734-0,56% | €312,17K | €143,22K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | €4,74M0,005573 | -5,37% | 0,005573-5,37% | €63,03K | €52,61K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | €8,66M0,0010170 | +0,56% | 0,0010170+0,56% | €537,64K | €48,04K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0,000695 | -7,25% | 0,000695-7,25% | €66,87K | €26,87K | ||
![]() NS 0x51....::NS | €4,24M0,03205 | +1,50% | 0,03205+1,50% | €46,36K | €13,05K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0,02907 | -3,43% | 0,02907-3,43% | €9,84K | €2,51K | ||
![]() XO 0x90....::XO | €206,25K0,000456 | -4,04% | 0,000456-4,04% | €5,88K | €1,56K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | €9,37M0,01348 | -3,69% | 0,01348-3,69% | €1,49K | €802,07 | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | €6,93M0,042469 | -5,38% | 0,042469-5,38% | €13,5K | €695,32 | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | €15,37M0,094920 | +0,67% | 0,094920+0,67% | €517,87 | €43,11 |

















