Volumen on-chain
-0,25%€9,33B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKR SKRb....ZhW3 | €187,61M0,03861 | -10,20% | 0,03861-10,20% | €859,87K | €54,14M | ||
![]() DONT Fbmm....bonk | €17,14M0,00005046 | +108925,27% | 0,00005046+108925,27% | €488,78K | €34,97M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €830,40M4,8715 | -0,27% | 4,8715-0,27% | €73,15M | €19,12M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €1,42M0,0016748 | -95,86% | 0,0016748-95,86% | €400,57K | €15,88M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,25B0,002486 | -6,05% | 0,002486-6,05% | €13,31M | €14,17M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,54M1,0009 | +0,11% | 1,0009+0,11% | €16,17M | €9,74M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €33,71M0,0416579 | -23,52% | 0,0416579-23,52% | €858,83K | €7,72M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €301,32M0,35355 | -8,05% | 0,35355-8,05% | €11,38M | €6,72M | ||
![]() PENGUIN 8Jx8....pump | €6,13M0,0071957 | +134,67% | 0,0071957+134,67% | €442,96K | €5,42M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €264,46M0,3102 | +3,44% | 0,3102+3,44% | €9,59M | €5,35M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | €9,01M0,010577 | +54,27% | 0,010577+54,27% | €521,04K | €4,77M | ||
![]() GSD 8116....BAGS | €3,14M0,003686 | -45,35% | 0,003686-45,35% | €280,16K | €4,01M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €11,13M0,015656 | -2,75% | 0,015656-2,75% | €680,61K | €3,51M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €24,26M0,028499 | -12,83% | 0,028499-12,83% | €1,85M | €3,51M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €233,91M1,0216 | -1,33% | 1,0216-1,33% | €3,88M | €3,48M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €40,23M0,11745 | -11,30% | 0,11745-11,30% | €1M | €3,21M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €4,25M0,004991 | -24,00% | 0,004991-24,00% | €646,1K | €2,87M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €18,43M0,021627 | +33,06% | 0,021627+33,06% | €1,1M | €2,87M | ||
![]() ZHC AWc8....BAGS | €382,89K0,0004492 | +41,97% | 0,0004492+41,97% | €73,7K | €2,74M | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | €61,40M0,072048 | -4,75% | 0,072048-4,75% | €2,09M | €2,69M |
























