Volumen on-chain
-0,33%€9,96B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €2,26M0,02652 | -0,01% | 0,02652-0,01% | €559,66K | €4,9K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,36M0,00001597 | -0,08% | 0,00001597-0,08% | €223,96K | €58,26K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,03K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | €3,93K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €264,30K0,0003107 | -0,07% | 0,0003107-0,07% | €1,76K | €105,3 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €186,18K0,0000021845 | 0,00% | 0,00000218450,00% | €68,46K | €1,76K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €22,92M0,02689 | 0,00% | 0,026890,00% | €158,19K | €24,41K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €670,82K0,0007870 | 0,00% | 0,00078700,00% | €96,48 | €13,18 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,41K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | €6,78K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €270,20M0,03170 | +0,03% | 0,03170+0,03% | €1,76M | €849,42K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €115,84K0,0001359 | +0,03% | 0,0001359+0,03% | €4,86K | €117,63 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €775,510,00000090 | +0,08% | 0,00000090+0,08% | €36,36 | €16,23 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €37,17K0,00004362 | -0,05% | 0,00004362-0,05% | €39,16K | €3,02K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €111,42M0,1307 | +0,07% | 0,1307+0,07% | €706,29K | €96,48K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €7,94M0,00000031080 | -0,02% | 0,00000031080-0,02% | €2,91K | €3,25K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €301,11K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €213,69M0,2752 | +0,02% | 0,2752+0,02% | €612,13K | €106,91K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €232,38K0,0002726 | +0,06% | 0,0002726+0,06% | €45,9K | €2,11 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €59,65K0,00000069996 | -0,03% | 0,00000069996-0,03% | €27,65K | €650,95 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €397,19K0,0004660 | -0,01% | 0,0004660-0,01% | €115,19K | €4,37K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €19,10M0,07701 | +0,09% | 0,07701+0,09% | €535,98K | €140,32K |




























