Volumen on-chain
-0,33%€9,96B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €1,44M9,88755 | -0,82% | 9,88755-0,82% | €1,38M | €137,66K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €185,36K0,000217 | -21,97% | 0,000217-21,97% | €48,56K | €14,04K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €58,35K0,00006847 | +8,61% | 0,00006847+8,61% | €25,97K | €2,15K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,38K0,000032135334 | -4,23% | 0,000032135334-4,23% | €15,59K | €51,81 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €244,16K0,0002864 | -1,81% | 0,0002864-1,81% | €43,04K | €35,48 |












