Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-60,44%
€124,24M
Índice de temporada de altcoins
30/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
43,07
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 906
Caídas 1 585
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | Fecha del listado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT | 0,02412€0,02061 | 2026/01/2201:05:04 | -1,51% | 0,02412-1,51% | €85,46M | €10,85M | ||
![]() SKR | 0,04456€0,03808 | 2026/01/2201:22:35 | +143,68% | 0,04456+143,68% | €79,29M | €217,07M | ||
![]() SENT | 0,03042€0,02600 | 2026/01/2201:11:26 | +51,06% | 0,03042+51,06% | €38,72M | €11,35M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,012481€0,010666 | 2026/01/1801:10:33 | -10,41% | 0,012481-10,41% | €31,47M | €10,66M | ||
![]() memes | 0,009803€0,008378 | 2026/01/2101:35:00 | +34,40% | 0,009803+34,40% | €22,15M | €8,37M | ||
![]() MEMEFUL | 0,000264€0,000226 | 2026/01/2201:01:57 | -84,25% | 0,000264-84,25% | €13,52M | €226,4K | ||
![]() GWEI | 0,02116€0,01808 | 2026/01/2101:06:41 | -24,30% | 0,02116-24,30% | €13,4M | €5,15M | ||
![]() 1 | 0,003473€0,002968 | 2026/01/1801:26:40 | -44,25% | 0,003473-44,25% | €11M | €2,96M | ||
![]() ACU | 0,1199€0,1025 | 2026/01/2001:01:00 | -0,45% | 0,1199-0,45% | €9,89M | €2,75M | ||
![]() 空气币 | 0,002033€0,001737 | 2026/01/1601:51:53 | -18,38% | 0,002033-18,38% | €7,83M | €1,73M | ||
![]() 一 | 0,007997€0,006834 | 2026/01/1801:44:41 | +45,65% | 0,007997+45,65% | €7,52M | €6,83M | ||
![]() 我是未来 | 0,010219€0,008733 | 2026/01/1801:14:12 | +155,57% | 0,010219+155,57% | €6,74M | €8,73M | ||
![]() beepe | 0,000884€0,000755 | 2026/01/2101:10:25 | -51,05% | 0,000884-51,05% | €6,34M | €756,01K | ||
![]() TROLL | 0,000067€0,000057 | 2026/01/2101:49:07 | -95,50% | 0,000067-95,50% | €6,21M | €57,28K | ||
![]() GSD | 0,004770€0,004080 | 2026/01/1901:35:26 | -41,88% | 0,004770-41,88% | €5,4M | €4,07M | ||
![]() 梗王 | 0,0000633€0,0000541 | 2026/01/2201:28:41 | -91,02% | 0,0000633-91,02% | €4,97M | €54,14K | ||
![]() PENGUIN | 0,0052026€0,0044461 | 2026/01/2101:54:44 | +176,80% | 0,0052026+176,80% | €4,01M | €4,44M | ||
![]() KASH | 0,002145€0,001833 | 2026/01/2201:30:57 | +528,88% | 0,002145+528,88% | €3,89M | €1,83M | ||
![]() 嫣然天使 | 0,001275€0,001090 | 2026/01/2201:57:14 | -16,56% | 0,001275-16,56% | €3,14M | €1,08M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0013576€0,0011602 | 2026/01/1601:20:32 | +193,16% | 0,0013576+193,16% | €2,91M | €1,16M |



















