Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-60,09%
€125,34M
Índice de temporada de altcoins
31/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
42,83
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 838
Caídas 1 645
Mercados inusuales
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | Volumen en 24h | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0019983€0,0017077 | €201,73M | -9,12% | 0,0019983-9,12% | €1,7M | ||
![]() OWL | 0,08308€0,07100 | €125,68M | -1,16% | 0,08308-1,16% | €23,06M | ||
![]() FIGHT | 0,02309€0,01973 | €110,56M | -5,71% | 0,02309-5,71% | €10,47M | ||
![]() MGO | 0,02796€0,02389 | €80,12M | +4,87% | 0,02796+4,87% | €3,43M | ||
![]() SKR | 0,04204€0,03593 | €79,19M | +95,61% | 0,04204+95,61% | €204,81M | ||
![]() USD1 | 0,99916€0,85388 | €68,47M | -0,03% | 0,99916-0,03% | €1,56B | ||
![]() BIG DON | 0,01489€0,01272 | €64,67M | -14,77% | 0,01489-14,77% | €12,72M | ||
![]() KOGE | 47,97€41,00 | €43,45M | 0,00% | 47,970,00% | €138,57M | ||
![]() SENT | 0,03098€0,02648 | €40,41M | +54,13% | 0,03098+54,13% | €11,57M | ||
![]() EGL1 | 0,03058€0,02613 | €33,48M | +2,47% | 0,03058+2,47% | €25,15M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,012966€0,011081 | €33,43M | -8,67% | 0,012966-8,67% | €11,08M | ||
![]() GAIX | 0,09722€0,08308 | €28,75M | -8,17% | 0,09722-8,17% | €13,64M | ||
![]() TRUMP | 4,8549€4,1490 | €27,98M | -1,64% | 4,8549-1,64% | €829,81M | ||
![]() BTG | 6,4649€5,5249 | €27,66M | +3,58% | 6,4649+3,58% | €10,49M | ||
![]() HANA | 0,02316€0,01979 | €25,49M | +3,75% | 0,02316+3,75% | €4,75M | ||
![]() memes | 0,012174€0,010404 | €22,07M | +54,50% | 0,012174+54,50% | €10,4M | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0304994€0,0260648 | €20,53M | +8,06% | 0,0304994+8,06% | €26,06M | ||
![]() RALPH | 0,0020750€0,0017730 | €20,34M | -95,46% | 0,0020750-95,46% | €1,77M | ||
![]() COAI | 0,3877€0,3313 | €18,33M | -2,75% | 0,3877-2,75% | €65,1M | ||
![]() PUMP | 0,002492€0,002130 | €16,02M | -5,89% | 0,002492-5,89% | €1,25B |



















