链上交易量
-0.25%¥788.47亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥2.66亿0.1619 | +17.05% | 0.1619+17.05% | ¥47.16万 | ¥1078.56万 | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ¥9.83亿0.03055 | -4.50% | 0.03055-4.50% | ¥1402.05万 | ¥579.28万 | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥49.35万0.0000685 | -18.64% | 0.0000685-18.64% | ¥82.44万 | ¥566.53万 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥9959.11万0.07770 | +15.63% | 0.07770+15.63% | ¥41.43万 | ¥449.97万 | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ¥2.02亿28.48 | -5.97% | 28.48-5.97% | ¥903.73万 | ¥421.69万 | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ¥7.15亿0.3878 | +14.69% | 0.3878+14.69% | ¥123.97万 | ¥411.12万 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥8.57亿0.2686 | -4.14% | 0.2686-4.14% | ¥6259.78万 | ¥410.56万 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥1.37亿0.00019090 | -13.66% | 0.00019090-13.66% | ¥1099.26万 | ¥319.23万 | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ¥6076.07万0.016410 | -9.38% | 0.016410-9.38% | ¥797.01万 | ¥196.48万 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ¥3148.21万0.02749 | -2.95% | 0.02749-2.95% | ¥861.13万 | ¥178.72万 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥5.02亿0.2701 | -0.82% | 0.2701-0.82% | ¥356.53万 | ¥165.72万 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ¥4.02亿0.0844 | -1.07% | 0.0844-1.07% | ¥286.74万 | ¥136.36万 | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥8738.16万0.28556 | -6.37% | 0.28556-6.37% | ¥558.6万 | ¥99.17万 | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ¥3677.56万0.00009132 | -1.89% | 0.00009132-1.89% | ¥550.46万 | ¥90.82万 | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ¥1.59亿0.0002217 | -0.74% | 0.0002217-0.74% | ¥1214.69万 | ¥86.5万 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ¥348.50万0.000484 | -58.29% | 0.000484-58.29% | ¥50.54万 | ¥83.8万 | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥3262.13万0.004666 | -7.12% | 0.004666-7.12% | ¥392.62万 | ¥81.28万 | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | ¥1.22亿0.0943 | -0.04% | 0.0943-0.04% | ¥6.33万 | ¥68.92万 | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ¥30.35亿0.8461 | -4.37% | 0.8461-4.37% | ¥3668.8万 | ¥58.88万 | ||
![]() i 0x1F....8B07 | ¥1244.11万0.000017 | -0.23% | 0.000017-0.23% | ¥197.13万 | ¥56.29万 |



























