恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-60.93%
¥10.33亿
山寨币季节指数
30/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
42.54
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 902
下跌 1,585
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KASH | 0.002141¥0.015415 | +527.60% | 0.002141+527.60% | ¥3289.92万 | ¥1541.94万 | ||
![]() SKILLSTACK | 0.0002916¥0.0020995 | +284.23% | 0.0002916+284.23% | ¥1430.13万 | ¥210万 | ||
![]() $YETI | 0.0002164¥0.0015581 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | ¥0.07 | ¥138.77万 | ||
![]() 我是未来 | 0.010230¥0.073660 | +156.26% | 0.010230+156.26% | ¥5675.69万 | ¥7366.2万 | ||
![]() 唢呐 | 0.000023¥0.000166 | +156.24% | 0.000023+156.24% | ¥13.3万 | ¥17.08万 | ||
![]() HORSE | 0.0001082¥0.0007790 | +149.48% | 0.0001082+149.48% | ¥122.86万 | ¥77.94万 | ||
![]() PENGUIN | 0.0053619¥0.0386057 | +143.83% | 0.0053619+143.83% | ¥3415.4万 | ¥3860.53万 | ||
![]() SKR | 0.04329¥0.31169 | +136.11% | 0.04329+136.11% | ¥6.69亿 | ¥17.76亿 | ||
![]() 1BAG | 0.0000153¥0.0001102 | +130.70% | 0.0000153+130.70% | ¥8.22万 | ¥11.07万 | ||
![]() SHIRLEY | 0.0000271¥0.0001951 | +127.28% | 0.0000271+127.28% | ¥8.9万 | ¥19.55万 | ||
![]() AGNT | 0.0001968¥0.0014170 | +121.67% | 0.0001968+121.67% | ¥88.69万 | ¥141.68万 | ||
![]() MIGA | 0.000023¥0.000166 | +117.12% | 0.000023+117.12% | ¥3.18万 | ¥16.6万 | ||
![]() X1XHLOL | 0.0010053¥0.0072382 | +111.65% | 0.0010053+111.65% | ¥2483.98万 | ¥723.83万 | ||
![]() ORA | 0.000089¥0.000641 | +109.94% | 0.000089+109.94% | ¥8.86 | ¥44.61万 | ||
![]() 索拉拉人生 | 0.0000338¥0.0002434 | +109.19% | 0.0000338+109.19% | ¥51.01万 | ¥24.35万 | ||
![]() 以和为贵 | 0.000123¥0.000886 | +107.68% | 0.000123+107.68% | ¥149.71万 | ¥88.88万 | ||
![]() HUGGI | 0.0002113¥0.0015214 | +93.21% | 0.0002113+93.21% | ¥307.37万 | ¥152.19万 | ||
![]() ELIZABETH | 0.0001012¥0.0007286 | +91.15% | 0.0001012+91.15% | ¥260.33万 | ¥51.43万 | ||
![]() RETARD | 0.0000221¥0.0001591 | +85.44% | 0.0000221+85.44% | ¥47.84万 | ¥15.97万 | ||
![]() plushify | 0.000275¥0.001980 | +84.18% | 0.000275+84.18% | ¥1793.7万 | ¥198.16万 |



















