恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-60.10%
¥10.55亿
山寨币季节指数
31/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
42.10
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 842
下跌 1,643
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99911¥7.19359 | -0.02% | 0.99911-0.02% | ¥5.76亿 | ¥131.8亿 | ||
![]() SKR | 0.04150¥0.29880 | +94.78% | 0.04150+94.78% | ¥6.66亿 | ¥17.03亿 | ||
![]() USDUC | 0.003385¥0.024372 | +2.32% | 0.003385+2.32% | ¥66.96万 | ¥2437.64万 | ||
![]() memes | 0.011553¥0.083182 | +43.07% | 0.011553+43.07% | ¥1.86亿 | ¥8318.75万 | ||
![]() MEMEFUL | 0.000233¥0.001678 | -85.95% | 0.000233-85.95% | ¥1.14亿 | ¥168.27万 | ||
![]() ASTER | 0.6120¥4.4060 | +1.07% | 0.6120+1.07% | ¥8028.85万 | ¥108.11亿 | ||
![]() 梗王 | 0.0000679¥0.0004889 | -90.37% | 0.0000679-90.37% | ¥4195.2万 | ¥48.92万 | ||
![]() VIRTUAL | 0.8397¥6.0458 | -4.98% | 0.8397-4.98% | ¥54.65万 | ¥30.12亿 | ||
![]() XNY | 0.004406¥0.031723 | +5.15% | 0.004406+5.15% | ¥2936.92万 | ¥7932.4万 | ||
![]() TROLL | 0.000064¥0.000461 | -97.20% | 0.000064-97.20% | ¥3716.93万 | ¥46.67万 | ||
![]() EGL1 | 0.03058¥0.22018 | +2.49% | 0.03058+2.49% | ¥2.82亿 | ¥2.11亿 | ||
![]() 我是未来 | 0.009544¥0.068717 | +83.02% | 0.009544+83.02% | ¥5704.25万 | ¥6872.15万 | ||
![]() PUMP | 0.002494¥0.017957 | -5.66% | 0.002494-5.66% | ¥1.34亿 | ¥105.97亿 | ||
![]() RALPH | 0.0021291¥0.0153295 | -95.45% | 0.0021291-95.45% | ¥1.7亿 | ¥1532.93万 | ||
![]() beepe | 0.000848¥0.006106 | -50.41% | 0.000848-50.41% | ¥5130.89万 | ¥610.77万 | ||
![]() BAS | 0.003944¥0.028397 | -4.63% | 0.003944-4.63% | ¥1315.98万 | ¥7099.16万 | ||
![]() COAI | 0.3868¥2.7850 | -2.93% | 0.3868-2.93% | ¥1.54亿 | ¥5.47亿 | ||
![]() 1 | 0.003593¥0.025870 | -38.81% | 0.003593-38.81% | ¥9122.67万 | ¥2587.15万 | ||
![]() PENGUIN | 0.0042919¥0.0309017 | +106.39% | 0.0042919+106.39% | ¥3546.91万 | ¥3090.12万 | ||
![]() FIST | 0.516375¥3.717900 | +12.38% | 0.516375+12.38% | ¥2736.67万 | ¥7.43亿 |



















