链上交易量
-0.25%¥788.47亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥1.97亿0.08310 | -2.94% | 0.08310-2.94% | ¥795.42万 | 8.28万 | 6.84万 | ¥11.23亿 | 15.36% 0% 0% | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ¥3.57亿0.02418 | -2.04% | 0.02418-2.04% | ¥1148.66万 | 2,300 | 14.92万 | ¥7.33亿 | 0% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥3.19亿0.02789 | +5.36% | 0.02789+5.36% | ¥458.76万 | 2.93万 | 3.06万 | ¥6.87亿 | 1.05% 0% 0% | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ¥17.84亿0.04347 | +137.59% | 0.04347+137.59% | ¥821万 | 2.93万 | 39.84万 | ¥6.69亿 | 50.08% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥57.60亿0.000009091 | -1.71% | 0.000009091-1.71% | ¥33.41万 | 6,433 | 27 | ¥6.4亿 | 0% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ¥100.88亿1.0005 | -0.03% | 1.0005-0.03% | ¥5.17亿 | 6,885 | 162 | ¥4.07亿 | 85.01% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥70.25亿4.8787 | -1.89% | 4.8787-1.89% | ¥6.17亿 | 64.79万 | 1.12万 | ¥3.26亿 | 92.92% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ¥2.11亿0.03057 | +2.44% | 0.03057+2.44% | ¥790.87万 | 5.51万 | 1.07万 | ¥2.73亿 | 12.34% 0% 0% | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ¥1.15亿0.09805 | -7.98% | 0.09805-7.98% | ¥847.14万 | 3.90万 | 2.78万 | ¥2.6亿 | 96.88% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ¥1.30亿0.01811 | +25.05% | 0.01811+25.05% | ¥496.63万 | 2.29万 | 8,725 | ¥2.43亿 | 94.21% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ¥8845.83万6.4662 | +3.56% | 6.4662+3.56% | ¥1369.33万 | 5.43万 | 6.09万 | ¥2.38亿 | 97.76% 0% 0% | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ¥4196.13万0.02428 | +10.62% | 0.02428+10.62% | ¥803.57万 | 6,662 | 11.68万 | ¥2.19亿 | 89.69% 0% 0% | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ¥2.16亿0.03005 | +6.74% | 0.03005+6.74% | ¥1213.83万 | 1.56万 | 6.44万 | ¥1.72亿 | 58.66% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ¥1.12亿0.1083 | +0.98% | 0.1083+0.98% | ¥457.32万 | 1,350 | 7.24万 | ¥1.57亿 | 9.63% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥1439.09万0.0019987 | -9.09% | 0.0019987-9.09% | ¥1740.57万 | 4.94万 | 5.83万 | ¥16.92亿 | 74.61% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥11.67亿47.974 | -0.01% | 47.974-0.01% | ¥1.27亿 | 7.34万 | 2.71万 | ¥3.82亿 | 95.89% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥106.35亿0.0025036 | -7.60% | 0.0025036-7.60% | ¥1.12亿 | 11.64万 | 10.75万 | ¥1.46亿 | 70.86% 0% 0% | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | ¥5.52亿0.3907 | -2.48% | 0.3907-2.48% | ¥1808.98万 | 4.34万 | 7.03万 | ¥1.43亿 | 93.29% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ¥779.74亿3,218.78 | -2.48% | 3,218.78-2.48% | ¥3542.65万 | 6,108 | 15 | ¥1.42亿 | 99.76% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥4.98亿0.4557 | -1.07% | 0.4557-1.07% | ¥1329.71万 | 5.53万 | 1.74万 | ¥1.3亿 | 97.08% 0% 0% |



























