Volume on-chain
-0,25%R$58,58B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKR SKRb....ZhW3 | R$1,41B0,04647 | +69,31% | 0,04647+69,31% | R$8,23M | R$491,09M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$5,19B4,8516 | -2,38% | 4,8516-2,38% | R$451,09M | R$160,19M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | R$9,93M0,0018565 | -95,52% | 0,0018565-95,52% | R$2,53M | R$116,37M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$7,77B0,002464 | -7,51% | 0,002464-7,51% | R$83,19M | R$97,24M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | R$244,30M0,0480918 | +1,02% | 0,0480918+1,02% | R$5,79M | R$61,95M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | R$2,15B0,40227 | +7,39% | 0,40227+7,39% | R$76,09M | R$53,4M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | R$862,07M0,9998 | -0,04% | 0,9998-0,04% | R$101,98M | R$43,9M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | R$1,58B0,2961 | -3,23% | 0,2961-3,23% | R$58,9M | R$37,19M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | R$179,55M0,033599 | +44,54% | 0,033599+44,54% | R$12,6M | R$34,85M | ||
![]() GSD 8116....BAGS | R$18,50M0,003458 | -55,82% | 0,003458-55,82% | R$2,07M | R$27,69M | ||
![]() PENGUIN 8Jx8....pump | R$24,72M0,0046218 | +36,54% | 0,0046218+36,54% | R$1,94M | R$26,05M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | R$1,46B1,0215 | -2,30% | 1,0215-2,30% | R$24,39M | R$23,37M | ||
![]() MET METv....mWQL | R$708,85M0,2692 | -3,94% | 0,2692-3,94% | R$13,79M | R$22,67M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | R$38,27M0,007156 | +46,94% | 0,007156+46,94% | R$2,93M | R$22,5M | ||
![]() SOL jk1T....pump | R$78,31M0,017551 | +7,39% | 0,017551+7,39% | R$3,74M | R$22,07M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | R$268,18M0,12476 | +0,59% | 0,12476+0,59% | R$6,45M | R$21,15M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | R$3,30B0,00982 | -3,39% | 0,00982-3,39% | R$14,71M | R$19,68M | ||
![]() X1XHLOL DEff....BAGS | R$4,90M0,0009163 | -48,12% | 0,0009163-48,12% | R$986,37K | R$19,15M | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | R$380,01M0,071040 | -7,45% | 0,071040-7,45% | R$13,08M | R$18,86M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | R$27,69M0,005176 | -31,66% | 0,005176-31,66% | R$4,46M | R$17,48M |


























