Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-60,09%
R$784,61M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
42,12
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 809
Queda 1.674
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KASH | 0,002128R$0,011383 | +523,76% | 0,002128+523,76% | R$24,73M | R$11,38M | ||
![]() $YETI | 0,0002164R$0,0011576 | +195,64% | 0,0002164+195,64% | R$0,05 | R$1,03M | ||
![]() plushify | 0,000383R$0,002049 | +162,16% | 0,000383+162,16% | R$15,16M | R$2,05M | ||
![]() 唢呐 | 0,000023R$0,000123 | +157,22% | 0,000023+157,22% | R$98,88K | R$126,78K | ||
![]() SHIRLEY | 0,0000261R$0,0001396 | +126,90% | 0,0000261+126,90% | R$66,04K | R$139,99K | ||
![]() ORA | 0,000089R$0,000476 | +109,94% | 0,000089+109,94% | R$6,58 | R$331,47K | ||
![]() PENGUIN | 0,0041020R$0,0219430 | +109,83% | 0,0041020+109,83% | R$26,33M | R$21,94M | ||
![]() HORSE | 0,0000866R$0,0004632 | +103,37% | 0,0000866+103,37% | R$1,04M | R$463,21K | ||
![]() 索拉拉人生 | 0,0000330R$0,0001770 | +97,90% | 0,0000330+97,90% | R$379,04K | R$176,82K | ||
![]() JobIess | 0,0003534R$0,0018904 | +96,86% | 0,0003534+96,86% | R$3M | R$1,89M | ||
![]() ULTI | 0,000261R$0,001396 | +96,18% | 0,000261+96,18% | R$1,09M | R$9,69M | ||
![]() 以和为贵 | 0,000117R$0,000626 | +96,17% | 0,000117+96,17% | R$1,1M | R$626,18K | ||
![]() MIGA | 0,000020R$0,000110 | +93,76% | 0,000020+93,76% | R$27,69K | R$110,11K | ||
![]() SKR | 0,04132R$0,22103 | +93,23% | 0,04132+93,23% | R$495,73M | R$1,26B | ||
![]() ELIZABETH | 0,0001147R$0,0006136 | +91,97% | 0,0001147+91,97% | R$1,95M | R$432,77K | ||
![]() 我是未来 | 0,009435R$0,050471 | +81,92% | 0,009435+81,92% | R$42,41M | R$50,47M | ||
![]() 1BAG | 0,0000144R$0,0000770 | +80,76% | 0,0000144+80,76% | R$59,32K | R$77,11K | ||
![]() 索拉拉 | 0,0023984R$0,0128298 | +72,64% | 0,0023984+72,64% | R$10,2M | R$12,66M | ||
![]() AGNT | 0,0001506R$0,0008056 | +68,42% | 0,0001506+68,42% | R$653,45K | R$805,96K | ||
![]() SOLBISCUIT | 0,0005187R$0,0027747 | +67,32% | 0,0005187+67,32% | R$3,38M | R$2,77M |



















