Volume on-chain
-0,25%R$58,58B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | R$143,29M0,08247 | -4,26% | 0,08247-4,26% | R$5,91M | R$874,37M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$20,31M0,02642 | -0,88% | 0,02642-0,88% | R$3,27M | R$506,2M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | R$9,79B0,99911 | +0,02% | 0,99911+0,02% | R$69,18M | R$501M | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | R$1,37B0,04525 | +223,75% | 0,04525+223,75% | R$7,28M | R$484,37M | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | R$72,23M0,02564 | +4,47% | 0,02564+4,47% | R$9,01M | R$396,24M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | R$89,50M0,01673 | -4,42% | 0,01673-4,42% | R$2,28M | R$291,78M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$5,23B4,8907 | -0,75% | 4,8907-0,75% | R$465,62M | R$285M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | R$72,55M0,03105 | +56,84% | 0,03105+56,84% | R$7,18M | R$226,75M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | R$85,85M0,09776 | -7,42% | 0,09776-7,42% | R$6,22M | R$207,97M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | R$158,31M0,03073 | +3,00% | 0,03073+3,00% | R$5,89M | R$196,43M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | R$67,05M0,012535 | -11,54% | 0,012535-11,54% | R$1,86M | R$182,46M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | R$65,64M6,4590 | +3,44% | 6,4590+3,44% | R$10,19M | R$175,77M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | R$30,35M0,02364 | +1,69% | 0,02364+1,69% | R$5,87M | R$166,35M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | R$57,90M0,1082 | +0,86% | 0,1082+0,86% | R$3,39M | R$139,55M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$10,69M0,0019987 | -9,11% | 0,0019987-9,11% | R$13,12M | R$1,25B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$867,58M47,98 | 0,00% | 47,980,00% | R$94,85M | R$291,9M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | R$14,07M0,0026303 | -92,64% | 0,0026303-92,64% | R$2,63M | R$138,19M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | R$160,53M0,0300108 | +10,50% | 0,0300108+10,50% | R$8,99M | R$136,14M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | R$55,38M0,010354 | +34,44% | 0,010354+34,44% | R$2,39M | R$133,58M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$7,94B0,002517 | -6,53% | 0,002517-6,53% | R$84,24M | R$125,42M |























