Volume on-chain
-0,25%R$58,17B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | R$68,51M0,02416 | -1,15% | 0,02416-1,15% | R$8,52M | R$865,5M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | R$146,67M0,08502 | -2,60% | 0,08502-2,60% | R$5,94M | R$722,46M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$21,58M0,02802 | +3,13% | 0,02802+3,13% | R$3,4M | R$493,31M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | R$80,82M0,01521 | -10,41% | 0,01521-10,41% | R$2,2M | R$445,91M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | R$9,76B1,00112 | +0,19% | 1,00112+0,19% | R$87,55M | R$427,33M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | R$64,04M0,02758 | +37,02% | 0,02758+37,02% | R$6,56M | R$265,52M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | R$70,52M0,013278 | -2,97% | 0,013278-2,97% | R$1,9M | R$218,61M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | R$156,70M0,03065 | +2,66% | 0,03065+2,66% | R$6,09M | R$216,07M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | R$65,24M6,4649 | +3,55% | 6,4649+3,55% | R$10,08M | R$166,83M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | R$30,41M0,02386 | +0,21% | 0,02386+0,21% | R$5,86M | R$161,67M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | R$85,12M0,09762 | -7,67% | 0,09762-7,67% | R$6,1M | R$154,57M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | R$61,80M0,011635 | +41,83% | 0,011635+41,83% | R$2,65M | R$139,25M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$10,61M0,0019979 | -9,10% | 0,0019979-9,10% | R$14,15M | R$1,24B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$861,09M47,96 | +0,02% | 47,96+0,02% | R$93,94M | R$262,77M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | R$187,34M0,0352727 | +8,94% | 0,0352727+8,94% | R$9,67M | R$130,14M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | R$405,85M0,3889 | -2,69% | 0,3889-2,69% | R$13,31M | R$114,96M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$365,88M0,45380 | -1,10% | 0,45380-1,10% | R$9,81M | R$96,85M | ||
![]() MEMEFUL 0xed....4444 | R$1,98M0,000372 | -77,25% | 0,000372-77,25% | R$490,61K | R$85,79M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | R$57,82M0,1088 | +2,74% | 0,1088+2,74% | R$3,38M | R$71,59M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | R$9,59M0,001805 | -21,13% | 0,001805-21,13% | R$726,14K | R$70,46M |
























