恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-59.71%
¥23.41B
アルトコインシーズン指数
30/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
42.23
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 868
減少 1,622
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KASH | 0.002152¥0.340360 | +532.17% | 0.002152+532.17% | ¥739.48M | ¥340.48M | ||
![]() CJFT | 0.0022027¥0.3483790 | +378.64% | 0.0022027+378.64% | ¥149.07M | ¥348.39M | ||
![]() plushify | 0.000410¥0.064850 | +248.10% | 0.000410+248.10% | ¥455.28M | ¥64.93M | ||
![]() $YETI | 0.0002164¥0.0342258 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | ¥1.58 | ¥30.48M | ||
![]() AGNT | 0.0001720¥0.0272040 | +141.01% | 0.0001720+141.01% | ¥19.67M | ¥27.2M | ||
![]() FUNDICO | 0.0003559¥0.0562891 | +127.06% | 0.0003559+127.06% | ¥39.98M | ¥56.3M | ||
![]() 以和为贵 | 0.000131¥0.020719 | +123.20% | 0.000131+123.20% | ¥34.06M | ¥20.78M | ||
![]() 索拉拉 | 0.0024631¥0.3895639 | +114.01% | 0.0024631+114.01% | ¥302.09M | ¥384.62M | ||
![]() ORA | 0.000089¥0.014076 | +109.94% | 0.000089+109.94% | ¥194.54 | ¥9.8M | ||
![]() SOLBISCUIT | 0.0006519¥0.1031045 | +109.78% | 0.0006519+109.78% | ¥100.8M | ¥103.1M | ||
![]() 索拉拉人生 | 0.0000330¥0.0052190 | +97.93% | 0.0000330+97.93% | ¥11.21M | ¥5.22M | ||
![]() MIGA | 0.000020¥0.003160 | +96.47% | 0.000020+96.47% | ¥883.26K | ¥3.3M | ||
![]() HORSE | 0.0000836¥0.0132222 | +79.23% | 0.0000836+79.23% | ¥32.61M | ¥13.22M | ||
![]() Aiden | 0.0002448¥0.0387176 | +77.10% | 0.0002448+77.10% | ¥25.71M | ¥38.37M | ||
![]() SHIRLEY | 0.0000200¥0.0031600 | +76.77% | 0.0000200+76.77% | ¥2.13M | ¥3.17M | ||
![]() ULTI | 0.000243¥0.038433 | +76.66% | 0.000243+76.66% | ¥35.25M | ¥266.87M | ||
![]() ELIZABETH | 0.0001165¥0.0184256 | +73.40% | 0.0001165+73.40% | ¥57.19M | ¥13M | ||
![]() XAU | 0.000263¥0.041596 | +72.15% | 0.000263+72.15% | ¥12.52M | ¥39.35M | ||
![]() JobIess | 0.0002932¥0.0463725 | +71.82% | 0.0002932+71.82% | ¥91.23M | ¥46.37M | ||
![]() PENGUIN | 0.0054796¥0.8666535 | +67.37% | 0.0054796+67.37% | ¥790.65M | ¥866.65M |



















