حجم على السلسلة
-0.33%﷼43.84B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼9.91M0.02644 | -0.02% | 0.02644-0.02% | ﷼2.46M | ﷼22.67K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼6.04M0.00001611 | -0.12% | 0.00001611-0.12% | ﷼984.41K | ﷼248.18K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ﷼8.95K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ﷼17.31K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼1.16M0.0003107 | -0.07% | 0.0003107-0.07% | ﷼7.77K | ﷼463.31 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼808.41K0.0000021557 | -0.05% | 0.0000021557-0.05% | ﷼301.16K | ﷼2.35K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼101.28M0.02701 | 0.00% | 0.027010.00% | ﷼612.5K | ﷼83.28K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼2.95M0.0007870 | 0.00% | 0.00078700.00% | ﷼424.5 | ﷼58 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ﷼15.03K0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ﷼29.83K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼1.17B0.03130 | +0.01% | 0.03130+0.01% | ﷼7.5M | ﷼3.9M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼506.37K0.0001350 | 0.00% | 0.00013500.00% | ﷼21.29K | ﷼250.99 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼3.41K0.00000090 | +0.08% | 0.00000090+0.08% | ﷼160.02 | ﷼71.43 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼163.57K0.00004362 | -0.05% | 0.00004362-0.05% | ﷼172.3K | ﷼13.33K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼483.20M0.1288 | +0.04% | 0.1288+0.04% | ﷼3.12M | ﷼441.28K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼34.40M0.00000030579 | -0.03% | 0.00000030579-0.03% | ﷼12.64K | ﷼16.37K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼942.57M0.2758 | +0.01% | 0.2758+0.01% | ﷼2.69M | ﷼478.36K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | +0.06% | 0.0002726+0.06% | ﷼201.95K | ﷼9.29 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼262.48K0.00000069996 | -0.03% | 0.00000069996-0.03% | ﷼121.69K | ﷼2.86K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.69M0.0004513 | -0.07% | 0.0004513-0.07% | ﷼494.98K | ﷼21.53K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼83.19M0.07620 | +0.08% | 0.07620+0.08% | ﷼2.34M | ﷼617.62K |




























