حجم على السلسلة
-0.33%﷼43.84B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ﷼48.52M0.02404 | -1.97% | 0.02404-1.97% | ﷼5.98M | ﷼958.9M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼7.00B1.00094 | +0.18% | 1.00094+0.18% | ﷼57.59M | ﷼458.15M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼86.86M0.07131 | -12.33% | 0.07131-12.33% | ﷼3.6M | ﷼444.65M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼62.47M0.01665 | -4.56% | 0.01665-4.56% | ﷼1.6M | ﷼390.88M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼14.82M0.02725 | +1.27% | 0.02725+1.27% | ﷼2.25M | ﷼384.35M | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ﷼773.12M0.03616 | -6.43% | 0.03616-6.43% | ﷼3.74M | ﷼197.12M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼54.72M0.014592 | +10.90% | 0.014592+10.90% | ﷼1.45M | ﷼193.99M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼112.19M0.03108 | +3.96% | 0.03108+3.96% | ﷼4.19M | ﷼170.98M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | ﷼44.66M0.02693 | +24.85% | 0.02693+24.85% | ﷼4.54M | ﷼170.19M | ||
![]() SPACE 0x87....dc00 | ﷼130.82M0.02385 | +432.68% | 0.02385+432.68% | ﷼11.73M | ﷼168.04M | ||
![]() DONT Fbmm....bonk | ﷼86.99M0.00005819 | +127218.86% | 0.00005819+127218.86% | ﷼2.3M | ﷼158.16M | ||
![]() KO 0x2d....175f | ﷼123.89M0.15190 | +163.42% | 0.15190+163.42% | ﷼16.17M | ﷼119.84M | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ﷼28.60M0.0822 | +40.89% | 0.0822+40.89% | ﷼6.14M | ﷼115.49M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ﷼63.44M0.10306 | +4.14% | 0.10306+4.14% | ﷼4.49M | ﷼98.93M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.49M0.0019975 | -0.02% | 0.0019975-0.02% | ﷼4.29M | ﷼817.28M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.07M47.97 | +0.07% | 47.97+0.07% | ﷼66.54M | ﷼193.97M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.83M6.2930 | -0.45% | 6.2930-0.45% | ﷼7.04M | ﷼96.96M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼39.83M0.1062 | -1.85% | 0.1062-1.85% | ﷼2.37M | ﷼96.07M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ﷼31.90M0.008508 | +31.08% | 0.008508+31.08% | ﷼1.58M | ﷼91.67M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.65B4.8705 | +0.07% | 4.8705+0.07% | ﷼51.93M | ﷼86.4M |






















