مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-60.43%
﷼545.34M
مؤشر موسم العملات البديلة
30/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
42.95
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 893
وقوع 1,597
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | وقت الإدراج | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT | 0.02408﷼0.09030 | 2026/01/2201:05:04 | -1.47% | 0.02408-1.47% | ﷼372.54M | ﷼47.58M | ||
![]() SKR | 0.04468﷼0.16755 | 2026/01/2201:22:35 | +195.24% | 0.04468+195.24% | ﷼347.73M | ﷼955.14M | ||
![]() SENT | 0.03037﷼0.11389 | 2026/01/2201:11:26 | +50.56% | 0.03037+50.56% | ﷼169.76M | ﷼49.75M | ||
![]() 北极熊2026 | 0.012716﷼0.047685 | 2026/01/1801:10:33 | -10.41% | 0.012716-10.41% | ﷼137.52M | ﷼47.68M | ||
![]() memes | 0.010145﷼0.038044 | 2026/01/2101:35:00 | +19.58% | 0.010145+19.58% | ﷼97.17M | ﷼38.04M | ||
![]() MEMEFUL | 0.000250﷼0.000940 | 2026/01/2201:01:57 | -85.07% | 0.000250-85.07% | ﷼59.33M | ﷼940.55K | ||
![]() GWEI | 0.02107﷼0.07901 | 2026/01/2101:06:41 | -18.10% | 0.02107-18.10% | ﷼58.8M | ﷼22.5M | ||
![]() 1 | 0.003486﷼0.013073 | 2026/01/1801:26:40 | -48.91% | 0.003486-48.91% | ﷼48.27M | ﷼13.07M | ||
![]() ACU | 0.1179﷼0.4421 | 2026/01/2001:01:00 | -8.03% | 0.1179-8.03% | ﷼43.36M | ﷼11.87M | ||
![]() 空气币 | 0.002076﷼0.007785 | 2026/01/1601:51:53 | -18.32% | 0.002076-18.32% | ﷼34.31M | ﷼7.78M | ||
![]() 一 | 0.007639﷼0.028646 | 2026/01/1801:44:41 | +39.42% | 0.007639+39.42% | ﷼32.95M | ﷼28.64M | ||
![]() 我是未来 | 0.010084﷼0.037815 | 2026/01/1801:14:12 | +163.13% | 0.010084+163.13% | ﷼29.56M | ﷼37.81M | ||
![]() beepe | 0.000876﷼0.003285 | 2026/01/2101:10:25 | -56.53% | 0.000876-56.53% | ﷼27.81M | ﷼3.28M | ||
![]() TROLL | 0.000065﷼0.000244 | 2026/01/2101:49:07 | -86.39% | 0.000065-86.39% | ﷼27.28M | ﷼245.1K | ||
![]() GSD | 0.004768﷼0.017880 | 2026/01/1901:35:26 | -41.86% | 0.004768-41.86% | ﷼23.69M | ﷼17.88M | ||
![]() 梗王 | 0.0000633﷼0.0002374 | 2026/01/2201:28:41 | -91.02% | 0.0000633-91.02% | ﷼21.83M | ﷼237.59K | ||
![]() PENGUIN | 0.0050548﷼0.0189555 | 2026/01/2101:54:44 | +177.67% | 0.0050548+177.67% | ﷼17.58M | ﷼18.95M | ||
![]() KASH | 0.002188﷼0.008205 | 2026/01/2201:30:57 | +527.86% | 0.002188+527.86% | ﷼17.11M | ﷼8.2M | ||
![]() 嫣然天使 | 0.001261﷼0.004729 | 2026/01/2201:57:14 | -16.56% | 0.001261-16.56% | ﷼13.81M | ﷼4.73M | ||
![]() X1XHLOL | 0.0013328﷼0.0049980 | 2026/01/1601:20:32 | +270.77% | 0.0013328+270.77% | ﷼12.78M | ﷼4.99M |



















