مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-60.18%
﷼548.73M
مؤشر موسم العملات البديلة
31/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
42.65
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 835
وقوع 1,650
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0.359899﷼1.349621 | -99.98% | 0.359899-99.98% | ﷼498.68 | ﷼1.34B | ||
![]() CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 | 0.0000121﷼0.0000454 | -96.98% | 0.0000121-96.98% | ﷼4.68M | ﷼45.56K | ||
![]() RALPH | 0.0019441﷼0.0072904 | -95.74% | 0.0019441-95.74% | ﷼89.36M | ﷼7.29M | ||
![]() TROLL | 0.000062﷼0.000233 | -93.84% | 0.000062-93.84% | ﷼20.89M | ﷼235.38K | ||
![]() 梗王 | 0.0000665﷼0.0002494 | -90.60% | 0.0000665-90.60% | ﷼21.84M | ﷼249.48K | ||
![]() MEMEFUL | 0.000218﷼0.000818 | -87.02% | 0.000218-87.02% | ﷼59.67M | ﷼818.94K | ||
![]() MET | 0.1046﷼0.3923 | -86.74% | 0.1046-86.74% | ﷼2.45K | ﷼392.35M | ||
![]() OPAL | 0.0000486﷼0.0001823 | -86.31% | 0.0000486-86.31% | ﷼1.06M | ﷼182.59K | ||
![]() RICK | 0.0000392﷼0.0001470 | -82.65% | 0.0000392-82.65% | ﷼829.27K | ﷼147.34K | ||
![]() CONFER | 0.0000138﷼0.0000518 | -73.38% | 0.0000138-73.38% | ﷼374.51K | ﷼51.97K | ||
![]() CMEM | 0.0006513﷼0.0024424 | -67.18% | 0.0006513-67.18% | ﷼4.21M | ﷼2.44M | ||
![]() BLEEBZORX | 0.0000104﷼0.0000390 | -66.86% | 0.0000104-66.86% | ﷼121.41K | ﷼39.01K | ||
![]() Memes | 0.0000967﷼0.0003626 | -66.40% | 0.0000967-66.40% | ﷼3.88M | ﷼362.91K | ||
![]() GAS | 0.000470﷼0.001760 | -65.64% | 0.000470-65.64% | ﷼3.71M | ﷼1.76M | ||
![]() KMIKEYM | 0.0000202﷼0.0000758 | -63.40% | 0.0000202-63.40% | ﷼132.29K | ﷼75.88K | ||
![]() SKS | 0.0000467﷼0.0001751 | -62.97% | 0.0000467-62.97% | ﷼240.14K | ﷼175.3K | ||
![]() GOLEM | 0.0003919﷼0.0014696 | -61.05% | 0.0003919-61.05% | ﷼1.8M | ﷼1.46M | ||
![]() beepe | 0.000908﷼0.003405 | -59.01% | 0.000908-59.01% | ﷼26.92M | ﷼3.4M | ||
![]() WRECKIT | 0.0002257﷼0.0008464 | -57.29% | 0.0002257-57.29% | ﷼1.59M | ﷼846.45K | ||
![]() BASED | 0.000496﷼0.001860 | -57.19% | 0.000496-57.19% | ﷼461.94K | ﷼1.86M |



















