مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-60.08%
﷼550.11M
مؤشر موسم العملات البديلة
31/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
42.71
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 829
وقوع 1,658
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | حجم 24س | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0019987﷼0.0074951 | ﷼884.9M | -9.10% | 0.0019987-9.10% | ﷼7.49M | ||
![]() OWL | 0.08274﷼0.31028 | ﷼553.73M | -1.38% | 0.08274-1.38% | ﷼100.77M | ||
![]() FIGHT | 0.02306﷼0.08648 | ﷼482.29M | -6.03% | 0.02306-6.03% | ﷼45.88M | ||
![]() MGO | 0.02800﷼0.10500 | ﷼351.61M | +4.86% | 0.02800+4.86% | ﷼15.08M | ||
![]() SKR | 0.04133﷼0.15499 | ﷼347.92M | +92.86% | 0.04133+92.86% | ﷼883.64M | ||
![]() USD1 | 0.99916﷼3.74685 | ﷼300.76M | +0.02% | 0.99916+0.02% | ﷼6.86B | ||
![]() BIG DON | 0.01488﷼0.05580 | ﷼282.93M | -14.77% | 0.01488-14.77% | ﷼55.81M | ||
![]() KOGE | 47.93﷼179.74 | ﷼190.93M | -0.08% | 47.93-0.08% | ﷼607.6M | ||
![]() SENT | 0.03093﷼0.11599 | ﷼177.22M | +53.88% | 0.03093+53.88% | ﷼50.7M | ||
![]() EGL1 | 0.03058﷼0.11468 | ﷼147.09M | +2.48% | 0.03058+2.48% | ﷼110.39M | ||
![]() 北极熊2026 | 0.012834﷼0.048128 | ﷼146.79M | -9.58% | 0.012834-9.58% | ﷼48.13M | ||
![]() GAIX | 0.09759﷼0.36596 | ﷼126.84M | -7.79% | 0.09759-7.79% | ﷼60.08M | ||
![]() TRUMP | 4.8347﷼18.1301 | ﷼123.87M | -2.15% | 4.8347-2.15% | ﷼3.62B | ||
![]() BTG | 6.4659﷼24.2471 | ﷼121.59M | +3.57% | 6.4659+3.57% | ﷼46.07M | ||
![]() HANA | 0.02322﷼0.08708 | ﷼111.95M | +3.85% | 0.02322+3.85% | ﷼20.9M | ||
![]() memes | 0.011939﷼0.044771 | ﷼96.74M | +47.82% | 0.011939+47.82% | ﷼44.77M | ||
![]() 我踏马来了 | 0.0304269﷼0.1141009 | ﷼90.18M | +7.97% | 0.0304269+7.97% | ﷼114.1M | ||
![]() RALPH | 0.0021263﷼0.0079736 | ﷼89.32M | -95.65% | 0.0021263-95.65% | ﷼7.97M | ||
![]() COAI | 0.3884﷼1.4565 | ﷼80.25M | -2.62% | 0.3884-2.62% | ﷼286.23M | ||
![]() PUMP | 0.002502﷼0.009383 | ﷼70.37M | -5.39% | 0.002502-5.39% | ﷼5.53B |



















