حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼102.38M0.08273 | -5.06% | 0.08273-5.06% | ﷼4.11M | 82.88K | 64.42K | ﷼558.19M | 15.36% 0% 0% | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ﷼180.64M0.02349 | -4.05% | 0.02349-4.05% | ﷼5.88M | 2.32K | 164.67K | ﷼469.73M | 0% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼166.60M0.02794 | +5.34% | 0.02794+5.34% | ﷼2.39M | 29.37K | 30.80K | ﷼352.23M | 1.05% 0% 0% | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ﷼852.40M0.03987 | +102.24% | 0.03987+102.24% | ﷼3.9M | 29.26K | 403.23K | ﷼348.65M | 50.08% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ﷼5.29B1.0004 | -0.03% | 1.0004-0.03% | ﷼269.53M | 6.88K | 159 | ﷼198.28M | 85.01% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼110.38M0.03058 | +2.50% | 0.03058+2.50% | ﷼4.15M | 55.15K | 10.93K | ﷼146.46M | 12.34% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ﷼67.48M0.01799 | +30.15% | 0.01799+30.15% | ﷼2.6M | 22.91K | 8.74K | ﷼140.41M | 94.21% 0% 0% | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ﷼59.59M0.09679 | -8.41% | 0.09679-8.41% | ﷼4.29M | 39.05K | 27.81K | ﷼129.03M | 96.88% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.64B4.8624 | -2.05% | 4.8624-2.05% | ﷼316.22M | 647.89K | 9.83K | ﷼128.76M | 92.92% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼46.06M6.4651 | +3.56% | 6.4651+3.56% | ﷼7.12M | 54.29K | 60.02K | ﷼121.86M | 97.76% 0% 0% | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ﷼20.94M0.02327 | +4.84% | 0.02327+4.84% | ﷼4.07M | 6.66K | 114.99K | ﷼112.49M | 89.69% 0% 0% | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ﷼114.59M0.03055 | +3.95% | 0.03055+3.95% | ﷼6.38M | 15.66K | 64.63K | ﷼90.26M | 58.66% 0% 0% | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | ﷼286.90M0.3893 | -2.42% | 0.3893-2.42% | ﷼9.4M | 43.41K | 73.88K | ﷼79.65M | 93.29% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.54B0.0025043 | -6.14% | 0.0025043-6.14% | ﷼58.83M | 116.38K | 98.79K | ﷼70.56M | 70.86% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.49M0.0019987 | -9.12% | 0.0019987-9.12% | ﷼9.55M | 49.44K | 58.27K | ﷼882.92M | 74.61% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.07M47.974 | -0.04% | 47.974-0.04% | ﷼66.32M | 73.45K | 26.08K | ﷼191.95M | 95.89% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼58.71M0.1085 | +0.98% | 0.1085+0.98% | ﷼2.38M | 1.35K | 63.93K | ﷼69.29M | 9.63% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼257.79M0.4528 | -2.46% | 0.4528-2.46% | ﷼6.92M | 55.33K | 17.34K | ﷼67.57M | 97.08% 0% 0% | ||
![]() AERGO 0x91....d4e6 | ﷼112.37M0.06342 | -3.26% | 0.06342-3.26% | ﷼31.75K | 9.08K | 22 | ﷼54.5M | 83.51% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ﷼136.39M0.02078 | -21.17% | 0.02078-21.17% | ﷼6.4M | 1.10K | 46.09K | ﷼52.93M | 2.79% 0% 0% |



























