حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MASK 0x2b....10c7 | ﷼228.15M0.6084 | -1.60% | 0.6084-1.60% | ﷼73.2K | 5.65K | 18 | ﷼71.82M | 0.12% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ﷼443.87M0.1857 | -2.06% | 0.1857-2.06% | ﷼54.28K | 7.47K | 12 | ﷼35.84M | 0.02% 0% 0% | ||
![]() NEXO 0x41....a48e | ﷼3.49B0.9321 | -0.17% | 0.9321-0.17% | ﷼59.98K | 1.83K | 12 | ﷼35.78M | 0.03% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | ﷼579.92K0.2329 | -2.71% | 0.2329-2.71% | ﷼44.29K | 22.02K | 61 | ﷼34.13M | 67.65% 0% 0% | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | ﷼14.45M0.01148 | 0.00% | 0.011480.00% | ﷼43.37K | 5.84K | 9 | ﷼16.82M | 7.37% 0% 0% | ||
![]() PYR 0x43....9682 | ﷼40.83M0.4556 | -2.23% | 0.4556-2.23% | ﷼48.57K | 25.17K | 27 | ﷼9.57M | 36.63% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ﷼103.52M0.7127 | -0.69% | 0.7127-0.69% | ﷼330.3K | 16.33K | 14 | ﷼2.85M | 71.18% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ﷼1.08B0.9989 | -0.04% | 0.9989-0.04% | ﷼192.48K | 12.69K | 1 | ﷼2M | 75.79% 0% 0% | ||
![]() CES 0x1b....1610 | ﷼1.04B0.6618 | -5.33% | 0.6618-5.33% | ﷼48.01K | 103.14K | 2.18K | ﷼1.8M | 91.28% 0% 0% | ||
![]() TEL 0xdf....cc32 | ﷼1.40B0.0039353 | -5.45% | 0.0039353-5.45% | ﷼2.5M | 31.42K | 5.49K | ﷼1.67M | 8.3% 0% 0% | ||
![]() CNKT+ 0x87....5637 | ﷼192.07M0.0051220 | +108.86% | 0.0051220+108.86% | ﷼101.04K | 15.76K | 6.64K | ﷼1.24M | 0.53% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ﷼14.09M0.1887 | +0.73% | 0.1887+0.73% | ﷼695K | 9.16K | 504 | ﷼1.09M | 80.52% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ﷼1.72M89,289.87 | -0.40% | 89,289.87-0.40% | ﷼972.05K | 4.51K | 307 | ﷼1.06M | 100% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ﷼789.67M0.8832 | -5.09% | 0.8832-5.09% | ﷼2.23M | 10.69K | 570 | ﷼1.02M | 67.22% 0% 0% | ||
![]() PUSH 0x58....efd1 | ﷼3.58M0.01060 | +5.49% | 0.01060+5.49% | ﷼30.37K | 443 | 2 | ﷼1.02M | 0.52% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ﷼207.44M1.0515 | +1.39% | 1.0515+1.39% | ﷼58.82M | 137.81K | 17.10K | ﷼1.01M | 76.21% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | ﷼22.88M0.01098 | -2.11% | 0.01098-2.11% | ﷼39.81K | 86.74K | 15 | ﷼887.99K | 0.07% 0% 0% | ||
![]() SGT 0x1e....32f1 | ﷼4.18M0.1052 | -0.76% | 0.1052-0.76% | ﷼162.52K | 3.09K | 63 | ﷼862.48K | 83.68% 0% 0% | ||
![]() BCUT 0x3f....afe2 | ﷼10.05M0.0042160 | -2.22% | 0.0042160-2.22% | ﷼30.73K | 5.43K | 23 | ﷼796.44K | 88.85% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x53....ad39 | ﷼32.41B12.206 | -2.21% | 12.206-2.21% | ﷼1.16M | 105.77K | 4.19K | ﷼752.36K | 0.05% 0% 0% |



























