Volume on-chain
-0,25 %€9,33B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €1,44M9,93101 | -0,86 % | 9,93101-0,86 % | €1,38M | €158,13K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €197,94K0,000232 | +21,62 % | 0,000232+21,62 % | €50,32K | €19,86K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €58,16K0,00006824 | +0,29 % | 0,00006824+0,29 % | €25,96K | €1,98K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,38K0,000032135334 | -4,23 % | 0,000032135334-4,23 % | €15,59K | €93,87 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €244,16K0,0002864 | -1,81 % | 0,0002864-1,81 % | €43,04K | €57,96 |












