Volume on-chain
-0,33 %€9,96B
Favoris
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,77K0,0000032617 | -0,03 % | 0,0000032617-0,03 % | €5,37K | €31,03 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €2,27M0,02673 | -0,01 % | 0,02673-0,01 % | €565,34K | €4,69K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €41,71M0,02083 | 0,00 % | 0,020830,00 % | €793,2K | €23,5K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,85K0,0000057083 | -0,01 % | 0,0000057083-0,01 % | €8,45K | €1,5 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €273,49K0,0003208 | -0,06 % | 0,0003208-0,06 % | €85,96K | €145,57K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,52K0,0000053133 | -0,08 % | 0,0000053133-0,08 % | €7,21K | €785,05 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,45K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | €7,39K | €0,32 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,93K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | €7,34K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,36M0,00001604 | -0,12 % | 0,00001604-0,12 % | €46,2K | €11,42K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €1,17M0,03531 | 0,00 % | 0,035310,00 % | €103,89K | €272,75K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €8,42K0,0000099000 | -0,02 % | 0,0000099000-0,02 % | €12,23K | €3,08 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €3,44M0,07244 | +0,01 % | 0,07244+0,01 % | €561,29K | €64,08K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €19,82K0,00002373 | -0,20 % | 0,00002373-0,20 % | €51,39K | €11,46K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,70M0,001997 | 0,00 % | 0,0019970,00 % | €775,18K | €194,27M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,17M47,96 | 0,00 % | 47,960,00 % | €14,16M | €43,2M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €625,58K0,0009174 | +0,03 % | 0,0009174+0,03 % | €9,9K | €43,13K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,03K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,93K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €9,83K0,00001154 | 0,00 % | 0,000011540,00 % | €13,58K | €910,02 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €5,98K0,0000070589 | -0,01 % | 0,0000070589-0,01 % | €8,12K | €0,3 |




























