Volume on-chain
-0,33 %€9,96B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €2,27M0,02664 | -0,01 % | 0,02664-0,01 % | €563,53K | €4,48K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,34M0,00001579 | -0,24 % | 0,00001579-0,24 % | €225,64K | €54,01K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,03K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,93K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €284,46K0,0003344 | -0,03 % | 0,0003344-0,03 % | €1,86K | €142,81 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €191,68K0,0000022490 | +0,01 % | 0,0000022490+0,01 % | €69,44K | €552,28 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €22,89M0,02686 | -0,02 % | 0,02686-0,02 % | €25,98K | €13,84K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €671,11K0,0007874 | -0,01 % | 0,0007874-0,01 % | €19,41K | €108,61 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,41K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | €6,78K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €270,64M0,03175 | +0,02 % | 0,03175+0,02 % | €1,78M | €992,9K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €117,37K0,0001377 | 0,00 % | 0,00013770,00 % | €4,97K | €64,21 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,24K0,00008242 | +0,08 % | 0,00008242+0,08 % | €36,36 | €1,83K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €37,61K0,00004413 | 0,00 % | 0,000044130,00 % | €39,66K | €2,66K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €113,23M0,1328 | +0,08 % | 0,1328+0,08 % | €713,28K | €106,63K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €7,86M0,00000030766 | -0,02 % | 0,00000030766-0,02 % | €2,91K | €3,62K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €301,11K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €217,11M0,2796 | 0,00 % | 0,27960,00 % | €627,74K | €103,69K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €232,38K0,0002726 | +0,06 % | 0,0002726+0,06 % | €45,9K | €2,11 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €60,42K0,00000070892 | -0,01 % | 0,00000070892-0,01 % | €27,65K | €656,2 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €396,20K0,0004648 | -0,04 % | 0,0004648-0,04 % | €115,64K | €5,14K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €19,38M0,07812 | +0,11 % | 0,07812+0,11 % | €540,45K | €146,59K |




























