行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BPT | 五分钟涨幅 | | |
2LIVE | 24h 最低价 | | |
3NYAN | 24h 最低价 | | |
4DEP | 24h 最低价 | | |
5GEAR | 五分钟跌幅 | | |
6PORT3 | 24h 最低价 | | |
7AQA | 24h 最低价 | | |
8FOGO | 24h 最高价 | | |
9SENT | 24h 最高价 | | |
10SKR | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 888.1¥6,394.3 | +0.04% | 888.1+0.04% | |
| 128.59¥925.85 | -1.77% | 128.59-1.77% | |
| 2,936.13¥21,140.14 | -3.07% | 2,936.13-3.07% | |
| 89,493.4¥644,352.5 | -0.63% | 89,493.4-0.63% | |
| 0.1242¥0.8942 | -2.51% | 0.1242-2.51% | |
| 0.1721¥1.2391 | +0.29% | 0.1721+0.29% | |
| 1.499¥10.793 | -2.21% | 1.499-2.21% | |
| 0.07837¥0.56426 | +17.67% | 0.07837+17.67% | |
| 0.03056¥0.22003 | +2.89% | 0.03056+2.89% | |
| 0.3055¥2.1996 | +1.96% | 0.3055+1.96% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07837¥0.56426 | +17.67% | 0.07837+17.67% | |
| 0.03056¥0.22003 | +2.89% | 0.03056+2.89% | |
| 0.006242¥0.044942 | +2.59% | 0.006242+2.59% | |
| 0.3055¥2.1996 | +1.96% | 0.3055+1.96% | |
| 0.1721¥1.2391 | +0.29% | 0.1721+0.29% | |
| 888.1¥6,394.3 | +0.04% | 888.1+0.04% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1978¥1.4242 | -6.47% | 0.1978-6.47% | |
| 2,936.13¥21,140.14 | -3.07% | 2,936.13-3.07% | |
| 0.1242¥0.8942 | -2.51% | 0.1242-2.51% | |
| 1.499¥10.793 | -2.21% | 1.499-2.21% | |
| 128.59¥925.85 | -1.77% | 128.59-1.77% | |
| 89,493.4¥644,352.5 | -0.63% | 89,493.4-0.63% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.07904+14.60% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.87万亿 | 89,493.4-0.63% | |
| ¥2.55万亿 | 2,936.13-3.07% | |
| ¥8714.42亿 | 888.1+0.04% | |
| ¥5237.97亿 | 128.59-1.77% | |
| ¥2080.79亿 | 0.3055+1.96% | |
| ¥1502.29亿 | 0.1242-2.51% | |
| ¥409.09亿 | 1.499-2.21% | |
| ¥305.85亿 | 0.1721+0.29% | |
| ¥14.29亿 | 0.1978-6.47% | |
| ¥2.18亿 | 0.03056+2.89% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1.04亿 | 89,493.4-0.63% | |
| ¥3598.4万 | 2,936.13-3.07% | |
| ¥2263.25万 | 128.59-1.77% | |
| ¥1585.7万 | 1.499-2.21% | |
| ¥1480.74万 | 0.1242-2.51% | |
| ¥1223.69万 | 888.1+0.04% | |
| ¥698.41万 | 0.3055+1.96% | |
| ¥120.74万 | 0.1978-6.47% | |
| ¥89.16万 | 0.006242+2.59% | |
| ¥65.62万 | 0.1721+0.29% | |