行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LEMD | 五分钟涨幅 | | |
2小股东 | 五分钟跌幅 | | |
3IMU | 五分钟跌幅 | | |
4NOOT | 五分钟涨幅 | | |
5NFTFI | 五分钟涨幅 | | |
6KNOT | 五分钟涨幅 | | |
7OSKY | 五分钟涨幅 | | |
8CLORE | 24h 最高价 | | |
9NOOT | 五分钟跌幅 | | |
10DYP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,939.43¥21,163.90 | +0.50% | 2,939.43+0.50% | |
| 89,278.8¥642,807.4 | +1.01% | 89,278.8+1.01% | |
| 0.042356¥0.304963 | +219.55% | 0.042356+219.55% | |
| 56.251¥405.007 | +25.09% | 56.251+25.09% | |
| 0.12423¥0.89446 | +0.66% | 0.12423+0.66% | |
| 0.029931¥0.215503 | +18.24% | 0.029931+18.24% | |
| 127.66¥919.15 | +0.12% | 127.66+0.12% | |
| 0.03039¥0.21881 | +55.85% | 0.03039+55.85% | |
| 2.495¥17.964 | +8.01% | 2.495+8.01% | |
| 0.385715¥2.777148 | +0.36% | 0.385715+0.36% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.042356¥0.304963 | +219.55% | 0.042356+219.55% | |
| 0.03039¥0.21881 | +55.85% | 0.03039+55.85% | |
| 0.002640¥0.019010 | +51.12% | 0.002640+51.12% | |
| 0.33680¥2.42500 | +32.13% | 0.33680+32.13% | |
| 0.02385¥0.17172 | +27.95% | 0.02385+27.95% | |
| 56.251¥405.007 | +25.09% | 56.251+25.09% | |
| 0.01876¥0.13507 | +21.50% | 0.01876+21.50% | |
| 0.000651¥0.004687 | +21.23% | 0.000651+21.23% | |
| 0.03749¥0.26993 | +21.13% | 0.03749+21.13% | |
| 0.029931¥0.215503 | +18.24% | 0.029931+18.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003435¥0.024732 | -50.03% | 0.003435-50.03% | |
| 0.15700¥1.13000 | -40.42% | 0.15700-40.42% | |
| 0.17612¥1.26806 | -22.86% | 0.17612-22.86% | |
| 0.020824¥0.149933 | -20.83% | 0.020824-20.83% | |
| 0.002567¥0.018482 | -20.62% | 0.002567-20.62% | |
| 0.06431¥0.46303 | -20.48% | 0.06431-20.48% | |
| 0.001675¥0.012060 | -20.05% | 0.001675-20.05% | |
| 0.12191¥0.87775 | -20.03% | 0.12191-20.03% | |
| 0.58584¥4.21805 | -15.39% | 0.58584-15.39% | |
| 0.03448¥0.24826 | -14.82% | 0.03448-14.82% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/2001:10:26 | 0.042356+219.55% | |
| 2026/01/0801:40:00 | 0.029931+18.24% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 96.33+3.09% | |
| 2026/01/1001:08:05 | 0.03503+9.40% | |
| 2026/01/2201:24:10 | 0.15700-40.42% | |
| 2026/01/2101:42:37 | 0.12256-5.98% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 4,914.87+1.46% | |
| 2026/01/1501:10:00 | 0.07625+16.20% | |
| 2026/01/1501:44:37 | 1.0441-5.91% | |
| 2026/01/2201:32:05 | 0.011096+17.79% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥597.2亿 | 2,939.42+0.50% | |
| ¥473.52亿 | 89,278.8+1.01% | |
| ¥71.38亿 | 127.66+0.12% | |
| ¥24.87亿 | 1.9211+0.85% | |
| ¥10.96亿 | 0.12423+0.66% | |
| ¥10.66亿 | 0.042356+219.55% | |
| ¥9.77亿 | 56.282+25.16% | |
| ¥5.06亿 | 2.495+8.01% | |
| ¥4.15亿 | 0.3595+1.73% | |
| ¥3.66亿 | 0.000004937+1.04% | |