Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-60,23%
₴6,30B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
42,17
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 827
Падіння 1 653
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99909₴43,13751 | -0,03% | 0,99909-0,03% | ₴3,47B | ₴79,03B | ||
![]() SKR | 0,04002₴1,72794 | +86,72% | 0,04002+86,72% | ₴4B | ₴9,85B | ||
![]() USDUC | 0,003358₴0,144988 | +2,13% | 0,003358+2,13% | ₴4,03M | ₴144,99M | ||
![]() memes | 0,010769₴0,464971 | +32,15% | 0,010769+32,15% | ₴1,1B | ₴465,01M | ||
![]() MEMEFUL | 0,000229₴0,009887 | -86,46% | 0,000229-86,46% | ₴687,22M | ₴9,9M | ||
![]() ASTER | 0,6106₴26,3638 | +0,86% | 0,6106+0,86% | ₴485,21M | ₴64,68B | ||
![]() 梗王 | 0,0000666₴0,0028756 | -90,54% | 0,0000666-90,54% | ₴251,56M | ₴2,87M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8378₴36,1735 | -4,98% | 0,8378-4,98% | ₴3,17M | ₴18,02B | ||
![]() XNY | 0,004377₴0,188985 | +4,76% | 0,004377+4,76% | ₴176,66M | ₴472,56M | ||
![]() TROLL | 0,000063₴0,002720 | -93,85% | 0,000063-93,85% | ₴235,64M | ₴2,72M | ||
![]() EGL1 | 0,03058₴1,32035 | +2,49% | 0,03058+2,49% | ₴1,68B | ₴1,27B | ||
![]() 我是未来 | 0,009657₴0,416958 | +87,40% | 0,009657+87,40% | ₴342,19M | ₴416,95M | ||
![]() PUMP | 0,002496₴0,107769 | -5,61% | 0,002496-5,61% | ₴810,94M | ₴63,59B | ||
![]() RALPH | 0,0020813₴0,0898639 | -95,59% | 0,0020813-95,59% | ₴1,02B | ₴89,86M | ||
![]() beepe | 0,000849₴0,036657 | -50,55% | 0,000849-50,55% | ₴309,52M | ₴36,69M | ||
![]() BAS | 0,003978₴0,171757 | -3,78% | 0,003978-3,78% | ₴78,77M | ₴429,41M | ||
![]() COAI | 0,3889₴16,7915 | -2,41% | 0,3889-2,41% | ₴918,24M | ₴3,29B | ||
![]() 1 | 0,003238₴0,139806 | -44,71% | 0,003238-44,71% | ₴544,25M | ₴139,81M | ||
![]() PENGUIN | 0,0040644₴0,1754878 | +60,21% | 0,0040644+60,21% | ₴211,2M | ₴175,48M | ||
![]() FIST | 0,518087₴22,369339 | +12,55% | 0,518087+12,55% | ₴164,52M | ₴4,47B |



















