Volume on-chain
-0,25%R$58,17B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$246,82K0,00004647 | +95,81% | 0,00004647+95,81% | R$105,33K | 377 | 233 | R$65,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$600,91K0,0001131 | +0,69% | 0,0001131+0,69% | R$163,53K | 26 | 23 | R$4,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$18,34K0,000003453 | -7,10% | 0,000003453-7,10% | R$28,85K | 10 | 12 | R$1,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$17,47K0,000003290 | -2,56% | 0,000003290-2,56% | R$28,01K | 207 | 4 | R$430,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$21,51K0,000004050 | -3,11% | 0,000004050-3,11% | R$30,91K | 19 | 12 | R$6,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$2,11M0,0003985 | -8,47% | 0,0003985-8,47% | R$309,28K | 1,48K | 265 | R$91,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$45,73K0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | R$41,35K | 2 | 6 | R$9,54K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$15,00K0,000002825 | +14,59% | 0,000002825+14,59% | R$25,75K | 55 | 16 | R$2,7K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$139,89K0,00002633 | -1,17% | 0,00002633-1,17% | R$78,96K | 8 | 86 | R$13,11K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$310,65K0,00005848 | -10,63% | 0,00005848-10,63% | R$121,17K | 49 | 99 | R$33,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$12,65K0,000002382 | -2,43% | 0,000002382-2,43% | R$23,66K | 4 | 2 | R$316,8 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$30,48K0,000005738 | -2,16% | 0,000005738-2,16% | R$36,67K | 2,06K | 6 | R$894,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$80,76K0,00001520 | -1,61% | 0,00001520-1,61% | R$60,57K | 275 | 11 | R$3,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$124,22K0,00002338 | +3,79% | 0,00002338+3,79% | R$74,57K | 2,00K | 12 | R$1,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$682,11K0,0001284 | -2,71% | 0,0001284-2,71% | R$231,35K | 124 | 10 | R$853,97 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$18,15K0,000003418 | -3,92% | 0,000003418-3,92% | R$29,06K | 5,37K | 2 | R$687,45 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$14,20K0,000002673 | 0,00% | 0,0000026730,00% | R$25,31K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$1,01M0,0001912 | -3,81% | 0,0001912-3,81% | R$259,99K | 172 | 32 | R$10,29K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$16,65K0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | R$27,51K | 16 | 1 | R$52,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$86,76K0,00001633 | -13,42% | 0,00001633-13,42% | R$62,6K | 2,71K | 8 | R$2,79K | 0% 0% 0% |



























