ブロック取引
1時間ブロック取引
¥30.52B
ロング
¥12.55Bショート
¥17.96B24時間ブロック取引
¥1.10T
ロング
¥539.38Bショート
¥563.09BBitcoin(BTC) カレンダー日別大口取引
全て
先物
週次
四半期
半期
データなし
Bitcoin(BTC) 大口取引の分布
先物
1H
4H
1D
データなし
Bitcoin(BTC) 取引所の大口注文統計
1H
4H
1D
取引所 | 取引高 | 総取引シェア |
|---|---|---|
| ¥13.93B | +1.26% 1.26% | |
| ¥592.33B | +53.69% 53.69% | |
| ¥38.63M | 0.00% 0.00% | |
| ¥209.32M | +0.02% 0.02% | |
| ¥6.92B | +0.63% 0.63% | |
| ¥694.64M | +0.06% 0.06% | |
| ¥609.59M | +0.06% 0.06% | |
| ¥1.01B | +0.09% 0.09% | |
| ¥34.64M | 0.00% 0.00% | |
| ¥3.44B | +0.31% 0.31% | |
| ¥3.18B | +0.29% 0.29% | |
| ¥316.32M | +0.03% 0.03% | |
| ¥1.29B | +0.12% 0.12% | |
| ¥13.39B | +1.21% 1.21% | |
| ¥344.04B | +31.18% 31.18% | |
| ¥61.38B | +5.56% 5.56% | |
| ¥340.31M | +0.03% 0.03% | |
| ¥60.12B | +5.45% 5.45% | |
| ¥1.10T | +100.00% 100.00% |
ロング
ショート
Bitcoin(BTC) 大口取引
取引所 | 先物通貨 | 取引情報 | 取引高 |
|---|---|---|---|
As**EX2026-01-23 06:29:02 | BTC先物 | ¥14,140,737.64ショート | ¥94.91M≈ 6.71 BTC |
As**EX2026-01-23 06:29:02 | BTC先物 | ¥14,140,737.64ショート | ¥94.91M≈ 6.71 BTC |
As**EX2026-01-23 06:29:01 | BTC先物 | ¥14,141,481.00ロング | ¥112.95M≈ 7.99 BTC |
As**EX2026-01-23 06:29:01 | BTC先物 | ¥14,141,544.26ロング | ¥107.17M≈ 7.58 BTC |
As**EX2026-01-23 06:29:01 | BTC先物 | ¥14,141,496.81ロング | ¥187.14M≈ 13.23 BTC |
Bitcoin(BTC) 大口取引に関するよくある質問
Bitcoin(BTC) における大口取引とは何ですか?
x
Bitcoin (BTC) における大口取引とは、大量の BTC を伴う単一の取引、または密接にグループ化された注文の一連の取引を指します。これらの取引は通常、機関投資家、クジラ、または富裕層によって実行され、短期的な価格変動や市場のセンチメントに大きな影響を及ぼす可能性があります。
大口取引とは何ですか?
x
大口取引とは、特定の市場においてあらかじめ定められた取引量の閾値を超える任意の取引を指します。暗号通貨取引において、大口取引はクジラの活動、機関投資家の動向、並びに潜在的なトレンド転換を監視するために追跡され、市場を動かす主体の行動を反映しています。