Volume on-chain
-0,25 %€9,36B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €38,54K0,00004510 | +90,14 % | 0,00004510+90,14 % | €16,69K | 361 | 249 | €10,94K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €96,68K0,0001131 | +1,27 % | 0,0001131+1,27 % | €26,18K | 26 | 23 | €803,72 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,95K0,000003453 | -7,10 % | 0,000003453-7,10 % | €4,64K | 10 | 12 | €163,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,81K0,000003290 | -2,56 % | 0,000003290-2,56 % | €4,5K | 207 | 4 | €69,31 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €3,46K0,000004050 | -3,11 % | 0,000004050-3,11 % | €4,97K | 19 | 12 | €1,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €338,75K0,0003963 | -7,52 % | 0,0003963-7,52 % | €49,55K | 1,48K | 277 | €15,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €7,39K0,000008647 | -40,51 % | 0,000008647-40,51 % | €7,24K | 2 | 6 | €1,23K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,41K0,000002825 | +14,59 % | 0,000002825+14,59 % | €4,14K | 55 | 16 | €434,59 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €22,31K0,00002610 | -2,04 % | 0,00002610-2,04 % | €12,69K | 8 | 80 | €2,01K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €48,86K0,00005717 | -8,38 % | 0,00005717-8,38 % | €19,37K | 49 | 107 | €5,99K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,08K0,000002441 | -1,34 % | 0,000002441-1,34 % | €3,85K | 4 | 1 | €14,4 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €4,90K0,000005738 | -2,16 % | 0,000005738-2,16 % | €5,9K | 2,06K | 6 | €143,84 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €13,20K0,00001545 | -17,67 % | 0,00001545-17,67 % | €9,81K | 275 | 10 | €494,04 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €19,98K0,00002338 | +3,79 % | 0,00002338+3,79 % | €11,99K | 2,00K | 12 | €162,67 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €109,75K0,0001284 | -2,71 % | 0,0001284-2,71 % | €37,22K | 124 | 10 | €137,4 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,92K0,000003418 | -3,92 % | 0,000003418-3,92 % | €4,67K | 5,37K | 2 | €110,61 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,28K0,000002673 | -6,00 % | 0,000002673-6,00 % | €4,07K | 53 | 2 | €10,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €163,43K0,0001912 | -3,81 % | 0,0001912-3,81 % | €41,83K | 172 | 32 | €1,65K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,67K0,000003135 | -1,98 % | 0,000003135-1,98 % | €4,42K | 16 | 1 | €8,46 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €14,96K0,00001750 | -7,20 % | 0,00001750-7,20 % | €10,41K | 2,71K | 6 | €238,11 | 0 % 0 % 0 % |



























