大单成交
1小时大单成交
¥4.21亿
买入
¥2.15亿卖出
¥2.05亿24小时大单成交
¥95.55亿
买入
¥49.63亿卖出
¥45.92亿比特币(BTC)大单成交日历统计
暂无数据
比特币(BTC)大单成交分布
1H
4H
1D
暂无数据
比特币(BTC)交易所大单成交统计
1H
4H
1D
交易所 | 成交金额 | 成交总占比 |
|---|---|---|
| ¥5345.72万 | +0.56% 0.56% | |
| ¥7.23亿 | +7.56% 7.56% | |
| ¥15.81亿 | +16.54% 16.54% | |
| ¥474.27万 | +0.05% 0.05% | |
| ¥667.59万 | +0.07% 0.07% | |
| ¥106.17万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥2992.06万 | +0.31% 0.31% | |
| ¥9707.58万 | +1.01% 1.01% | |
| ¥2566.10万 | +0.27% 0.27% | |
| ¥6.45亿 | +6.74% 6.74% | |
| ¥180.90万 | +0.02% 0.02% | |
| ¥74.49万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥3555.87万 | +0.37% 0.37% | |
| ¥91.61万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥1727.36万 | +0.18% 0.18% | |
| ¥522.93万 | +0.05% 0.05% | |
| ¥5484.43万 | +0.57% 0.57% | |
| ¥47.04亿 | +49.18% 49.18% | |
| ¥246.78万 | +0.03% 0.03% | |
| ¥15.73亿 | +16.45% 16.45% | |
| ¥95.65亿 | +100.00% 100.00% |
买入
卖出
比特币(BTC)大单成交列表
交易所 | 合约币种 | 成交价格 | 成交金额 |
|---|---|---|---|
Pi**ex2026-01-23 02:50:57 | BTC | ¥644,146.34卖出 | ¥172.16万≈ 2.67 BTC |
X**OM2026-01-23 02:48:11 | BTC | ¥644,884.56卖出 | ¥154.63万≈ 2.40 BTC |
Bi**ce2026-01-23 02:47:56 | BTC | ¥644,991.91卖出 | ¥72.14万≈ 1.12 BTC |
Bi**ce2026-01-23 02:47:55 | BTC | ¥644,991.91卖出 | ¥72.14万≈ 1.12 BTC |
Bi**ce2026-01-23 02:47:54 | BTC | ¥644,991.91卖出 | ¥72.14万≈ 1.12 BTC |
关于比特币(BTC)大单成交的常见问题
什么是比特币(BTC)大单成交?
x
比特币(BTC)大单成交指单笔或多笔在短时间内集中成交、且交易量较大的BTC订单,通常由机构投资者、大户或高净值用户发起,可能对短期价格和市场情绪造成较大影响。
什么是大单成交?
x
大单成交指在特定市场中超过特定交易量门槛的交易。在加密货币交易中,大单成交常用于追踪“巨鲸”动向、机构资金流向和潜在趋势反转,因为它们反映了市场主力的交易动向。