本記事では、最新の祝日取引スケジュールを提供します。一部の市場は、特定の日付において早期クローズ、オープン遅延、または終日休場となる場合がありますのでご注意ください。
注意事項:
-スケジュールに記載の時刻はすべてGMT+2です。
-下記に記載のない銘柄は通常の取引時間に従います。
-土曜日および日曜日は非取引日です。
| 銘柄 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| US30 | 20:00に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| US500 | 20:00に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| NAS100 | 20:00に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| US2000 | 20:00に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 20:00に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| VIX | 18:30に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 通常取引 | 08:10にオープンが遅延 |
| XTIUSD | 21:30に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| XAUUSD | 21:30に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| XAGUSD | 21:30に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| XPTUSD | 21:30に早期クローズ | 通常取引 | 通常取引 |
| 米国株 | 終日休場 | 11:00にオープンが遅延 | 通常取引 |
