Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-60,09 %
€125,32M
Indice de saisonnalité des altcoins
31/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
42,10
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 847
Baisse 1 640
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Volume sur 24h | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0019998€0,0017090 | €201,74M | -9,10 % | 0,0019998-9,10 % | €1,7M | ||
![]() OWL | 0,08332€0,07121 | €125,3M | -1,16 % | 0,08332-1,16 % | €23,12M | ||
![]() FIGHT | 0,02298€0,01964 | €111,17M | -6,14 % | 0,02298-6,14 % | €10,43M | ||
![]() MGO | 0,02795€0,02389 | €80,17M | +4,81 % | 0,02795+4,81 % | €3,43M | ||
![]() SKR | 0,04157€0,03553 | €79,1M | +94,32 % | 0,04157+94,32 % | €202,53M | ||
![]() USD1 | 0,99909€0,85382 | €68,41M | -0,03 % | 0,99909-0,03 % | €1,56B | ||
![]() BIG DON | 0,01501€0,01283 | €64,95M | -11,79 % | 0,01501-11,79 % | €12,83M | ||
![]() KOGE | 47,98€41,00 | €43,43M | -0,01 % | 47,98-0,01 % | €138,6M | ||
![]() SENT | 0,03114€0,02661 | €40,44M | +54,37 % | 0,03114+54,37 % | €11,63M | ||
![]() EGL1 | 0,03058€0,02613 | €33,5M | +2,49 % | 0,03058+2,49 % | €25,16M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,012976€0,011089 | €33,45M | -8,66 % | 0,012976-8,66 % | €11,08M | ||
![]() GAIX | 0,09747€0,08330 | €28,59M | -7,88 % | 0,09747-7,88 % | €13,67M | ||
![]() TRUMP | 4,8424€4,1383 | €27,98M | -1,87 % | 4,8424-1,87 % | €827,66M | ||
![]() BTG | 6,4660€5,5260 | €27,63M | +3,56 % | 6,4660+3,56 % | €10,49M | ||
![]() HANA | 0,02331€0,01992 | €25,47M | +4,24 % | 0,02331+4,24 % | €4,78M | ||
![]() memes | 0,011252€0,009616 | €22,13M | +37,42 % | 0,011252+37,42 % | €9,61M | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0305106€0,0260744 | €20,52M | +7,75 % | 0,0305106+7,75 % | €26,07M | ||
![]() RALPH | 0,0021257€0,0018166 | €20,28M | -95,22 % | 0,0021257-95,22 % | €1,81M | ||
![]() COAI | 0,3867€0,3305 | €18,32M | -3,09 % | 0,3867-3,09 % | €64,93M | ||
![]() PUMP | 0,002495€0,002132 | €15,94M | -5,78 % | 0,002495-5,78 % | €1,25B |



















